"金潤源建設投資控股集團有限公司門店公開招租結果公示"
2019-05-22
枝江金潤源建設投資控股集團有限公司于2019年5月22日對枝江金潤源建設投資控股集團有限公司和枝江市金源投資開發有限責任公司所有的物資公司等95處門面房(門店招租標的物編號1-95)進行了公開招租,現就招租結果公示如下: 標的物編號資產標的物位置建筑面積㎡坐落位置招租底價? ?。ㄔ?年) 中標承租人競租成交價格(元/年)1教育局(1)76.32馬家店金融巷2750呂萬樂27502教育局(2)3
作者:
枝江金潤源建設投資控股集團有限公司于2019年5月22日對枝江金潤源建設投資控股集團有限公司和枝江市金源投資開發有限責任公司所有的物資公司等95處門面房(門店招租標的物編號1-95)進行了公開招租,現就招租結果公示如下:
| 標的物編號 | 資產標的物位置 | 建筑面積㎡ | 坐落位置 |
招租底價
(元/年)
|
中標承租人 | 競租成交價格(元/年) |
| 1 | 教育局(1) | 76.32 | 馬家店金融巷 | 2750 | 呂萬樂 | 2750 |
| 2 | 教育局(2) | 38.67 | 馬家店金融巷 | 1400 | 蔣麗華 | 1400 |
| 3 | 農技推廣中心 | 83.06 | 民主大道農技推廣中心院內 | 5990 | 文宏武 | 5990 |
| 4 | 農技推廣中心 | 57.33 | 民主大道農技推廣中心院內 | 3440 | 文宏武 | 3440 |
| 5 | 七星新天地 | 20 | 民主大道 | 8400 | / | / |
| 6 | 植保站 | 292 | 民主大道 | 21030 | / | / |
| 7 | 民政局 | 31.21 | 民政局院內 | 3750 | / | / |
| 8 | 民政局 | 30.8 | 五柳樹市場 | 1480 | 呂云耀 | 1480 |
| 9 | 職教中心 | 27.4 | 水廠路102號 | 10200 | 張華云 | 10200 |
| 10 | 教育賓館(2層) | 217 | 團結路102號 | 31250 | / | / |
| 11 | 教育賓館(3-4層) | 448.18 | 團結路102號 | 53790 | / | / |
| 12 | 歌舞劇團 | 152.28 | 勝利路34號 | 54830 | / | / |
| 13 | 仙女鎮金湖村 | 231.14 | 仙女鎮金湖村 | 4440 | 戚克明 | 4440 |
| 14 | 紫荊嶺車站北路 | 177.58 | 紫荊嶺車站北路 | 3500 | 張德政 | 3500 |
| 15 | 瑪瑙河大道94號 | 65.6 | 瑪瑙河大道94號 | 11790 | 秦玉蘭 | 11790 |
| 16 | 安陽路91號 | 121.85 | 安陽路91號 | 2300 | 宋萬新 | 2300 |
| 17 | 安陽路91號 | 156.08 | 安陽路91號 | 3870 | 劉光富 | 3870 |
| 18 | 安陽路91號 | 80.43 | 安陽路91號 | 2420 | / | / |
| 19 | 江口大道17號 | 118.42 | 江口大道17號 | 4270 | / | / |
| 20 | 江口交管站 | 75 | 江口大道17號 | 1800 | / | / |
| 21 | 毛湖淌(水面) | 16畝 | 毛湖淌 | 5600 | / | / |
| 22 | 機電公司夾層2-1 | 28.81 | 沿江大道 | 1040 | / | / |
| 23 | 機電公司夾層2-2 | 28.81 | 沿江大道 | 1040 | / | / |
| 24 | 機電公司夾層2-3 | 28.81 | 沿江大道 | 1040 | / | / |
| 25 | 機電公司夾層2-4、2-5 | 57.62 | 沿江大道 | 2080 | / | / |
| 26 | 機電公司夾層2-6、2-7 | 115.24 | 沿江大道 | 4150 | / | / |
| 27 | 機電公司2-1、2-2、2-15、2-16 | 68.9 | 沿江大道 | 2490 | / | / |
| 28 | 機電公司2-3 | 18.49 | 沿江大道 | 670 | / | / |
| 29 | 機電公司2-4 | 18.49 | 沿江大道 | 670 | / | / |
| 30 | 機電公司2-5 | 15.96 | 沿江大道 | 580 | / | / |
| 31 | 機電公司2-6 | 15.96 | 沿江大道 | 580 | / | / |
| 32 | 機電公司2-7、2-10、2-11、2-12 | 63.84 | 沿江大道 | 2300 | / | / |
| 33 | 機電公司2-8 | 15.96 | 沿江大道 | 580 | / | / |
| 34 | 機電公司2-9 | 15.96 | 沿江大道 | 580 | / | / |
| 35 | 機電公司2-13 | 15.96 | 沿江大道 | 580 | / | / |
| 36 | 機電公司2-14 | 15.96 | 沿江大道 | 580 | / | / |
| 37 | 機電公司3-1 | 18.49 | 沿江大道 | 670 | / | / |
| 38 | 機電公司3-2 | 18.49 | 沿江大道 | 670 | / | / |
| 39 | 機電公司3-3 | 18.49 | 沿江大道 | 670 | / | / |
| 40 | 機電公司3-4、3-5、3-7 | 50.41 | 沿江大道 | 1820 | / | / |
| 41 | 機電公司3-6 | 15.96 | 沿江大道 | 580 | / | / |
| 42 | 機電公司3-8 | 15.96 | 沿江大道 | 580 | / | / |
| 43 | 機電公司3-9 | 15.96 | 沿江大道 | 580 | / | / |
| 44 | 機電公司3-10 | 15.96 | 沿江大道 | 580 | / | / |
| 45 | 機電公司3-11 | 15.96 | 沿江大道 | 580 | / | / |
| 46 | 機電公司3-12 | 15.96 | 沿江大道 | 580 | / | / |
| 47 | 機電公司3-13 | 15.96 | 沿江大道 | 580 | / | / |
| 48 | 機電公司3-14 | 15.96 | 沿江大道 | 580 | / | / |
| 49 | 機電公司3-15、3-16 | 31.92 | 沿江大道 | 1150 | / | / |
| 50 | 機電公司 | 21.05 | 沿江大道 | 760 | / | / |
| 51 | 機電公司 | 86.60 | 沿江大道 | 5200 | / | / |
| 52 | 機電公司 | 139.77 | 沿江大道 | 8390 | / | / |
| 53 | 化建公司 | 73.38 | 沿江大道40-15號 | 10570 | 余春江 | 10570 |
| 54 | 物資公司 | 32.68 | 沿江大道40-17號 | 1570 | 枝江市龍唯物資貿易有限公司 | 1570 |
| 55 | 機電公司 | 75.83 | 沿江大道 | 10920 | 枝江市龍唯物資貿易有限公司 | 10920 |
| 56 | 物資公司 | 74.29 | 沿江大道40-13號 | 10700 | 余春江 | 10700 |
| 57 | 物資公司 | 30.54 | 沿江大道 | 1470 | / | / |
| 58 | 物資公司 | 95.27 | 沿江大道 | 4580 | / | / |
| 59 | 化建公司 | 34.92 | 沿江大道 | 5030 | / | / |
| 60 | 化建公司 | 126.33 | 沿江大道 | 6070 | / | / |
| 61 | 機電公司 | 68.60 | 沿江大道 | 4120 | / | / |
| 62 | 機電公司 | 59.74 | 沿江大道46-2號 | 6820 | / | / |
| 63 | 機電公司 | 59.74 | 沿江大道46-3號 | 6820 | / | / |
| 64 | 物資公司 | 37.63 | 沿江大道 | 2260 | 余春江 | 2260 |
| 65 | 化建公司 | 54.83 | 沿江大道 | 2640 | / | / |
| 66 | 金谷園 | 84.77 | 沿江大道 | 5090 | / | / |
| 67 | 雪花巷3號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | / | / |
| 68 | 雪花巷4號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | / | / |
| 69 | 雪花巷5號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | / | / |
| 70 | 雪花巷10號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | / | / |
| 71 | 雪花巷11號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | / | / |
| 72 | 雪花巷13號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | 朱雄飛 | 3000 |
| 73 | 雪花巷15號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | / | / |
| 74 | 雪花巷16號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | / | / |
| 75 | 雪花巷17號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | / | / |
| 76 | 雪花巷18號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | / | / |
| 77 | 雪花巷19號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | / | / |
| 78 | 雪花巷20號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | / | / |
| 79 | 雪花巷33號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | / | / |
| 80 | 姚家港國稅北六層 | 84.9 | 姚家港三寧大道 | 1530 | / | / |
| 81 | 姚家港國稅南六層 | 84.9 | 姚家港三寧大道 | 1530 | 馬明法 | 1530 |
| 82 | 姚家港國稅一層 | 169.8 | 姚家港三寧大道 | 4080 | 馬明法 | 4080 |
| 83 | 姚家港國稅南五層 | 84.9 | 姚家港三寧大道 | 1530 | 馬明法 | 1530 |
| 84 | 老周場太平街 | 86.19 | 老周場太平街 | 1250 | / | / |
| 85 | 老周場太平街西一層(吳昌權) | 86.19 | 老周場太平街西一層(吳昌權) | 1250 | 吳昌全 | 1250 |
| 86 | 老周場太平街東二層 | 86.19 | 老周場太平街東二層 | 1350 | 苗安英 | 1400 |
| 87 | 老周場太平街西二層 | 86.19 | 老周場太平街西二層 | 1350 | 向守華 | 1350 |
| 88 | 老周場太平街東四層 | 86.19 | 老周場太平街東四層 | 1450 | 張志秀 | 1450 |
| 89 | 老周場太平街西四層 | 86.19 | 老周場太平街西四層 | 1450 | / | / |
| 90 | 濱江路45號一層東 | 81.93 | 濱江路45號一層東 | 1580 | / | / |
| 91 | 濱江路45號三層東 | 81.93 | 濱江路45號三層東 | 1580 | 張志顯 | 1580 |
| 92 | 江口輕工招待所 | 475.23 | 江口輕工招待所 | 5710 | / | / |
| 93 | 江口飲食服務公司北一層 | 611.68 | 前進二路 | 4400 | / | / |
| 94 | 董市法庭 | 518.23 | 金盆山大道130號 | 28800 | / | / |
| 95 | 機電公司 | 167.82 | 沿江大道 | 10070 | 宜昌久泰陽門窗有限公司 | 10070 |
特此公示!
招租人:枝江金潤源建設投資控股集團有限公司
枝江市金源投資開發有限責任公司
2019年5月22日
上一頁: 房屋租賃權拍賣公告
下一頁: 金潤源集團公司門面房公開招租澄清公告
相關內容
2023-08-04
2018-02-14
2017-04-01
2017-03-15
2017-03-02
2016-07-21